因上级部门追加我院全日制学术硕士招生指标7个、全日制专业硕士研究生招生指标18个,以及其他学院跨学院全日制专业硕士招生指标1个,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,将增加指标分配如下:
1. 农药学(学术型)2个
2. 农业昆虫与害虫防治(学术型)2个
3. 植物病理学(学术型)3个
4. 资源利用与植物保护(专业型)19个
现拟将增加指标从候补考生中递补拟录取,拟录取考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105644000003945 | 张敏 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 298 | 79 | 69.3 | 是 |
|
105644000000447 | 刘新 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 300 | 78.18 | 69.09 | 是 |
|
105644000012122 | 严可楹 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 260 | 83.6 | 67.8 | 是 |
|
105644000011194 | 徐丞杰 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 260 | 83.54 | 67.77 | 是 |
|
105644000010799 | 黄佳仪 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 370 | 60.7 | 67.35 | 是 |
|
105644000005743 | 黄伟娜 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 338 | 64.86 | 66.23 | 是 |
|
105644000000311 | 庄倩 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 340 | 63.72 | 65.86 | 是 |
|
105644000004584 | 李婷 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 293 | 75.3 | 66.95 | 是 |
|
105644000008569 | 岑艺澎 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 277 | 77.68 | 66.54 | 是 |
|
105644000000340 | 张楚文 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 277 | 77.5 | 66.45 | 是 |
|
105644000011226 | 刘兵月 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 293 | 74.06 | 66.33 | 是 |
|
105644000004460 | 夏双雄 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 301 | 71.88 | 66.04 | 是 |
|
105644000009035 | 陈慧怡 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 321 | 67.56 | 65.88 | 是 |
|
105644000002307 | 程振宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 280 | 75.72 | 65.86 | 是 |
|
105644000003879 | 郭起伸 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 317 | 68.2 | 65.8 | 是 |
|
105644000003172 | 王晨晨 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 302 | 71.04 | 65.72 | 是 |
|
105644000004667 | 刘浩宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 283 | 74.14 | 65.37 | 是 |
|
105644000003165 | 鲁军伟 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 299 | 69.66 | 64.73 | 是 |
|
105644000007546 | 李小铭 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 321 | 63.8 | 64 | 是 |
|
105644000004670 | 田艺强 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 278 | 71.98 | 63.79 | 是 |
|
105644000011671 | 李万俊 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 288 | 69.94 | 63.77 | 是 |
|
105644000003008 | 王桂雪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 315 | 64.3 | 63.65 | 是 |
|
105644000001098 | 阮聪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 284 | 70.24 | 63.52 | 是 |
|
105644000006027 | 陆智润 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 293 | 68.34 | 63.47 | 是 |
|
105644000003705 | 师冰冰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 281 | 70.1 | 63.15 | 是 |
|
105644000004674 | 曾思思 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 287 | 68.64 | 63.02 | 是 |
|
公示期:2024年4月7日至2024年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:章老师、邱老师
联系电话:020-85286091
邮箱:zbxyjxky@scau.edu.cn
永利集团88304官网
2024年4月7日