根据《学院2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《永利集团88304官网2024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2024年专业型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105644000013959 | 程飞 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 370 | 89.54 | 81.77 | 是 |
|
105644000000763 | 宋佳乐 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 364 | 90.08 | 81.44 | 是 |
|
105644000010831 | 蒲霜 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 375 | 87.62 | 81.31 | 是 |
|
105644000013946 | 王紫兆 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 357 | 89.8 | 80.6 | 是 |
|
105644000001789 | 张燕华 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 355 | 90.1 | 80.55 | 是 |
|
105644000000344 | 许洁 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 349 | 91.16 | 80.48 | 是 |
|
105644000014002 | 黄依婷 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 365 | 87.84 | 80.42 | 是 |
|
105644000013997 | 欧培沆 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 350 | 90.58 | 80.29 | 是 |
|
105644000002616 | 王凯 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 359 | 88.72 | 80.26 | 是 |
|
105644000013925 | 卓萍萍 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 338 | 92.64 | 80.12 | 是 |
|
105644000000173 | 李欣欣 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 369 | 85.7 | 79.75 | 是 |
|
105644000013947 | 吴邦艺 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 375 | 83.94 | 79.47 | 是 |
|
105644000002744 | 王莎莎 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 377 | 83.52 | 79.46 | 是 |
|
105644000014003 | 肖梓桐 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 341 | 90.58 | 79.39 | 是 |
|
105644000013975 | 梁致杰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 354 | 87.66 | 79.23 | 是 |
|
105644000014004 | 李燊 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 359 | 86.54 | 79.17 | 是 |
|
105644000002474 | 张琦 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 361 | 85.64 | 78.92 | 是 |
|
105644000001293 | 刘栋杰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 355 | 86.74 | 78.87 | 是 |
|
105644000013960 | 朱金亿 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 333 | 90.58 | 78.59 | 是 |
|
105644000002526 | 高恬恬 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 360 | 85.1 | 78.55 | 是 |
|
105644000000255 | 蒋红杰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 361 | 84.86 | 78.53 | 是 |
|
105644000013996 | 曾欣诺 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 346 | 87.54 | 78.37 | 是 |
|
105644000001012 | 周慧敏 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 343 | 88.1 | 78.35 | 是 |
|
105644000007541 | 廖倩文 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 340 | 88.46 | 78.23 | 是 |
|
105644000013970 | 林培烨 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 349 | 86.32 | 78.06 | 是 |
|
105644000004198 | 罗伟 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 346 | 86.64 | 77.92 | 是 |
|
105644000002238 | 徐琪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 325 | 90.58 | 77.79 | 是 |
|
105644000013989 | 钟晓莹 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 340 | 87.12 | 77.56 | 是 |
|
105644000014005 | 周嫒敏 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 327 | 89.64 | 77.52 | 是 |
|
105644000001300 | 卢燕 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 348 | 85.22 | 77.41 | 是 |
|
105644000002233 | 吕文清 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 335 | 87.54 | 77.27 | 是 |
|
105644000001339 | 张涛 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 351 | 84.1 | 77.15 | 是 |
|
105644000011315 | 钟文莲 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 324 | 89.46 | 77.13 | 是 |
|
105644000013936 | 张伟 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 321 | 89.44 | 76.82 | 是 |
|
105644000013977 | 陈皓坚 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 352 | 83.12 | 76.76 | 是 |
|
105644000007930 | 吴锦慧 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 348 | 83.7 | 76.65 | 是 |
|
105644000014000 | 潘淦锋 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 331 | 87 | 76.6 | 是 |
|
105644000010901 | 杨维静 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 348 | 83.4 | 76.5 | 是 |
|
105644000001955 | 吴骏鹏 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 337 | 85.48 | 76.44 | 是 |
|
105644000011228 | 高晰玥 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 321 | 88.42 | 76.31 | 是 |
|
105644000011317 | 张美琴 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 332 | 86.2 | 76.3 | 是 |
|
105644000000348 | 甘汝玲 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 337 | 85.12 | 76.26 | 是 |
|
105644000001492 | 罗朝美 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 324 | 87.4 | 76.1 | 是 |
|
105644000002606 | 王诗琦 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 344 | 83.38 | 76.09 | 是 |
|
105644000014011 | 朱恺艺 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 333 | 85.32 | 75.96 | 是 |
|
105644000000346 | 宁雪莲 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 347 | 82.3 | 75.85 | 是 |
|
105644000011293 | 杨小娟 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 311 | 89 | 75.6 | 是 |
|
105644000004734 | 张湘平 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 345 | 82.12 | 75.56 | 是 |
|
105644000002608 | 梁静 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 327 | 85.72 | 75.56 | 是 |
|
105644000013999 | 邱雯婧 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 318 | 87.14 | 75.37 | 是 |
|
105644000013928 | 陈琪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 317 | 87.16 | 75.28 | 是 |
|
105644000000878 | 周云博 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 333 | 83.92 | 75.26 | 是 | 退役大学生 士兵专项计划 |
105644000000845 | 覃园园 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 378 | 74.7 | 75.15 | 是 |
|
105644000010810 | 陈兴群 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 319 | 86.36 | 75.08 | 是 |
|
105644000008568 | 林洪禧 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 330 | 84.14 | 75.07 | 是 |
|
105644000007542 | 胡菲菲 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 331 | 83.9 | 75.05 | 是 |
|
105644000004031 | 谭语嫣 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 309 | 88.08 | 74.94 | 是 |
|
105644000013948 | 杨豪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 332 | 83.3 | 74.85 | 是 |
|
105644000013968 | 欧德意 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 319 | 85.78 | 74.79 | 是 |
|
105644000006023 | 蔡王晓 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 322 | 85.1 | 74.75 | 是 |
|
105644000002617 | 张瑞浩 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 316 | 86.22 | 74.71 | 是 |
|
105644000009998 | 邓卓萍 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 342 | 80.96 | 74.68 | 是 |
|
105644000002912 | 张亘 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 347 | 79.88 | 74.64 | 是 |
|
105644000002615 | 朱宝如 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 321 | 85.02 | 74.61 | 是 |
|
105644000013962 | 黄俊燃 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 325 | 84.18 | 74.59 | 是 |
|
105644000003163 | 喻晴晴 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 318 | 85.42 | 74.51 | 是 |
|
105644000011434 | 郑思琴 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 323 | 84.32 | 74.46 | 是 |
|
105644000013973 | 高菡聪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 318 | 84.68 | 74.14 | 是 |
|
105644000014006 | 许永泰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 318 | 83.78 | 73.69 | 是 |
|
105644000006793 | 庄泽斌 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 304 | 86.24 | 73.52 | 是 |
|
105644000011316 | 刘芝梅 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 311 | 84.68 | 73.44 | 是 |
|
105644000014001 | 张嘉怡 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 316 | 83.64 | 73.42 | 是 |
|
105644000010646 | 何玲 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 304 | 86.02 | 73.41 | 是 |
|
105644000003318 | 刘颖 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 291 | 88.62 | 73.41 | 是 |
|
105644000000345 | 张厶匀 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 327 | 81.36 | 73.38 | 是 |
|
105644000006397 | 张晓敏 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 305 | 85.4 | 73.2 | 是 |
|
105644000013930 | 农帮炜 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 324 | 81.54 | 73.17 | 是 |
|
105644000002470 | 邱博 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 311 | 84.1 | 73.15 | 是 |
|
105644000013990 | 林钊冰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 301 | 86.06 | 73.13 | 是 |
|
105644000000228 | 冯超龙 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 290 | 88.08 | 73.04 | 是 |
|
105644000002607 | 侯秀梅 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 345 | 76.88 | 72.94 | 是 |
|
105644000013974 | 林格薇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 291 | 87.66 | 72.93 | 是 |
|
105644000006019 | 魏文熙 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 317 | 82.36 | 72.88 | 是 |
|
105644000002704 | 杨小亿 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 323 | 81.08 | 72.84 | 是 |
|
105644000011538 | 杜丽萍 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 302 | 85.2 | 72.8 | 是 |
|
105644000011337 | 丁明珠 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 296 | 86.18 | 72.69 | 是 |
|
105644000002705 | 曾昱钧 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 307 | 83.84 | 72.62 | 是 |
|
105644000004671 | 付国福 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 320 | 81.14 | 72.57 | 是 |
|
105644000000684 | 李朔 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 350 | 75.06 | 72.53 | 是 |
|
105644000000342 | 周梅 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 301 | 84.64 | 72.42 | 是 |
|
105644000006020 | 何智添 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 293 | 86.1 | 72.35 | 是 |
|
105644000004197 | 曾瑞姣 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 298 | 85.08 | 72.34 | 是 |
|
105644000011313 | 马丽梅 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 335 | 77.64 | 72.32 | 是 |
|
105644000010813 | 熊波 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 296 | 85.3 | 72.25 | 是 |
|
105644000013941 | 阳婷 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 311 | 82.18 | 72.19 | 是 |
|
105644000004014 | 张石林 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 290 | 86.34 | 72.17 | 是 |
|
105644000004199 | 杨欣宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 320 | 80.32 | 72.16 | 是 |
|
105644000002467 | 陈月香 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 286 | 86.96 | 72.08 | 是 |
|
105644000004585 | 刘金鑫 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 326 | 78.9 | 72.05 | 是 |
|
105644000000275 | 李可心 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 381 | 67.72 | 71.96 | 是 |
|
105644000011302 | 郑妮妮 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 321 | 79.72 | 71.96 | 是 |
|
105644000002614 | 孙正杰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 306 | 82.62 | 71.91 | 是 |
|
105644000002242 | 黄苧玉 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 317 | 80.4 | 71.9 | 是 |
|
105644000001338 | 陈可 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 302 | 83.38 | 71.89 | 是 |
|
105644000006396 | 李莹怡 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 304 | 82.96 | 71.88 | 是 |
|
105644000013981 | 盛律勋 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 297 | 84.3 | 71.85 | 是 |
|
105644000010812 | 陈茜茜 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 285 | 86.66 | 71.83 | 是 |
|
105644000000443 | 周荣 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 337 | 76.16 | 71.78 | 是 |
|
105644000010158 | 苏清源 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 290 | 85.48 | 71.74 | 是 |
|
105644000001298 | 李想 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 302 | 83 | 71.7 | 是 |
|
105644000000341 | 夏纯露 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 283 | 86.78 | 71.69 | 是 |
|
105644000011052 | 余丹凤 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 298 | 83.6 | 71.6 | 是 |
|
105644000002469 | 卢忆峰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 319 | 79.3 | 71.55 | 是 |
|
105644000011105 | 冯道 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 325 | 78.02 | 71.51 | 是 |
|
105644000000104 | 廖苗萌 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 282 | 86.22 | 71.31 | 是 |
|
105644000010159 | 李知翰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 323 | 77.8 | 71.2 | 是 |
|
105644000013949 | 郝振宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 303 | 81.66 | 71.13 | 是 |
|
105644000000159 | 张骞 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 331 | 75.96 | 71.08 | 是 |
|
105644000002706 | 陈佳妮 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 311 | 79.86 | 71.03 | 是 |
|
105644000011500 | 卢润丽 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 295 | 82.76 | 70.88 | 是 |
|
105644000001299 | 徐颖 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 312 | 79.2 | 70.8 | 是 |
|
105644000002236 | 黄蕊 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 292 | 83.08 | 70.74 | 是 |
|
105644000002472 | 陈希然 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 323 | 76.5 | 70.55 | 是 |
|
105644000003437 | 陈盼盼 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 289 | 82.96 | 70.38 | 是 |
|
105644000000975 | 唐银憶 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 319 | 76.94 | 70.37 | 是 |
|
105644000011291 | 杨金丽 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 284 | 83.94 | 70.37 | 是 |
|
105644000000343 | 李岩 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 313 | 78 | 70.3 | 是 |
|
105644000004669 | 蒋文沣 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 296 | 81.36 | 70.28 | 是 |
|
105644000007929 | 杨起帆 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 275 | 85.3 | 70.15 | 是 |
|
105644000006024 | 马浩宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 281 | 84 | 70.1 | 是 |
|
105644000004785 | 袁仕宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 298 | 80.44 | 70.02 | 是 |
|
105644000003168 | 姜佳音 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 333 | 73.3 | 69.95 | 是 |
|
105644000005565 | 吴嘉宝 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 278 | 84.22 | 69.91 | 是 |
|
105644000004581 | 刘磊 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 300 | 79.78 | 69.89 | 是 |
|
105644000011292 | 周谨瑜 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 302 | 79.38 | 69.89 | 是 |
|
105644000011419 | 谢媛 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 308 | 77.96 | 69.78 | 是 |
|
105644000013995 | 范湘奎 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 307 | 78.1 | 69.75 | 是 |
|
105644000011350 | 王艳容 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 306 | 78.1 | 69.65 | 是 |
|
105644000013939 | 胡晓霖 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 281 | 82.7 | 69.45 | 是 |
|
105644000001788 | 潘光凤 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 286 | 81.66 | 69.43 | 是 |
|
105644000006940 | 吴金剑 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 282 | 82.2 | 69.3 | 是 |
|
105644000000339 | 邱远珍 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 308 | 76.98 | 69.29 | 是 |
|
105644000011373 | 黄韦媛 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 285 | 81.52 | 69.26 | 是 |
|
105644000011340 | 马信 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 304 | 77.56 | 69.18 | 是 |
|
105644000013961 | 奉礼誉 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 300 | 78 | 69 | 是 |
|
105644000010790 | 曾安康 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 291 | 79.74 | 68.97 | 是 |
|
105644000004582 | 阳细莲 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 298 | 78.2 | 68.9 | 是 |
|
105644000011501 | 孔肖 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 333 | 71.1 | 68.85 | 是 |
|
105644000002803 | 赵冉 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 339 | 69.86 | 68.83 | 是 |
|
105644000010915 | 蒲苏红 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 328 | 72 | 68.8 | 是 |
|
105644000011053 | 金明晓 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 317 | 74.12 | 68.76 | 是 |
|
105644000013933 | 赵伟彬 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 277 | 82.02 | 68.71 | 是 |
|
105644000010546 | 覃锐连 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 296 | 78.14 | 68.67 | 是 |
|
105644000006028 | 梁泳琳 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 289 | 79.44 | 68.62 | 是 |
|
105644000000227 | 郭力华 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 284 | 80.4 | 68.6 | 是 |
|
105644000001128 | 翟蓓蓓 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 299 | 77.1 | 68.45 | 是 |
|
105644000001493 | 杨胜 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 295 | 77.6 | 68.3 | 是 |
|
105644000001096 | 王桂琴 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 314 | 73.64 | 68.22 | 是 |
|
105644000003164 | 郑旭 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 311 | 74.1 | 68.15 | 是 |
|
105644000013950 | 杨梓谦 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 303 | 75.6 | 68.1 | 是 |
|
105644000002243 | 黄晨轩 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 334 | 68.98 | 67.89 | 是 |
|
105644000003319 | 田雨 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 297 | 76.32 | 67.86 | 是 |
|
105644000011555 | 铁涵 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 300 | 75.44 | 67.72 | 是 |
|
105644000013976 | 李晓立 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 282 | 78.6 | 67.5 | 是 |
|
105644000003169 | 刘艳雨 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 286 | 77.7 | 67.45 | 是 |
|
105644000011566 | 张三星 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 318 | 71.06 | 67.33 | 是 |
|
105644000002232 | 廖卓权 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 289 | 76.76 | 67.28 | 是 |
|
105644000011227 | 施雨宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 291 | 76.3 | 67.25 | 是 |
|
105644000004584 | 李婷 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 293 | 75.3 | 66.95 | 候补1 |
|
105644000008569 | 岑艺澎 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 277 | 77.68 | 66.54 | 候补2 |
|
105644000000340 | 张楚文 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 277 | 77.5 | 66.45 | 候补3 |
|
105644000011226 | 刘兵月 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 293 | 74.06 | 66.33 | 候补4 |
|
105644000004460 | 夏双雄 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 301 | 71.88 | 66.04 | 候补5 |
|
105644000009035 | 陈慧怡 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 321 | 67.56 | 65.88 | 候补6 |
|
105644000002307 | 程振宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 280 | 75.72 | 65.86 | 候补7 |
|
105644000003879 | 郭起伸 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 317 | 68.2 | 65.8 | 候补8 |
|
105644000003172 | 王晨晨 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 302 | 71.04 | 65.72 | 候补9 |
|
105644000004667 | 刘浩宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 283 | 74.14 | 65.37 | 候补10 |
|
105644000003165 | 鲁军伟 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 299 | 69.66 | 64.73 | 候补11 |
|
105644000007546 | 李小铭 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 321 | 63.8 | 64 | 候补12 |
|
105644000004670 | 田艺强 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 278 | 71.98 | 63.79 | 候补13 |
|
105644000011671 | 李万俊 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 288 | 69.94 | 63.77 | 候补14 |
|
105644000003008 | 王桂雪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 315 | 64.3 | 63.65 | 候补15 |
|
105644000001098 | 阮聪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 284 | 70.24 | 63.52 | 候补16 |
|
105644000006027 | 陆智润 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 293 | 68.34 | 63.47 | 候补17 |
|
105644000003705 | 师冰冰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 281 | 70.1 | 63.15 | 候补18 |
|
105644000004674 | 曾思思 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 287 | 68.64 | 63.02 | 候补19 |
|
105644000011339 | 凹丽芳 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 314 | 63.22 | 63.01 | 候补20 |
|
105644000002910 | 程洁 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 290 | 67.7 | 62.85 | 候补21 |
|
105644000002612 | 李丹 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 275 | 70.32 | 62.66 | 候补22 |
|
105644000008564 | 林剑文 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 288 | 67.38 | 62.49 | 候补23 |
|
105644000010281 | 许光德 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 310 | 62.7 | 62.35 | 候补24 |
|
105644000003171 | 王怡萌 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 291 | 64.64 | 61.42 | 候补25 |
|
105644000013932 | 周钰铃 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 276 | 66.3 | 60.75 | 候补26 |
|
105644000001444 | 周文浩 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 287 | 63.58 | 60.49 | 候补27 |
|
105644000000765 | 方晓婕 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 294 | 61.62 | 60.21 | 候补28 |
|
105644000002473 | 卢雅暄 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 281 | 63.7 | 59.95 | 候补29 |
|
105644000013937 | 王育珩 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 281 | 62.58 | 59.39 | 候补30 |
|
105644000004580 | 刘伯群 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 277 | 63 | 59.2 | 候补31 |
|
105644000002239 | 刘平汉 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 277 | 62.14 | 58.77 | 候补32 |
|
105644000010554 | 许佰峰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 277 | 62 | 58.7 | 候补33 |
|
105644000014014 | 邱冬梅 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 285 | 60.2 | 58.6 | 候补34 |
|
105644000002727 | 韩*烁 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 374 | 54.46 | 64.63 | 否 |
|
105644000007543 | 程*进 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 345 | 58.5 | 63.75 | 否 |
|
105644000002240 | 徐* | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 320 | 58.22 | 61.11 | 否 |
|
105644000010552 | 易*媚 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 330 | 53.78 | 59.89 | 否 |
|
105644000011314 | 文* | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 335 | 52.68 | 59.84 | 否 |
|
105644000002558 | 李* | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 302 | 58.28 | 59.34 | 否 |
|
105644000008563 | 廖*纯 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 303 | 57.74 | 59.17 | 否 |
|
105644000000256 | 刘*悦 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 295 | 56.34 | 57.67 | 否 |
|
105644000008567 | 黄*滔 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 312 | 52.24 | 57.32 | 否 |
|
105644000001414 | 赵*林 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 312 | 50.22 | 56.31 | 否 |
|
105644000006395 | 王*榕 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 288 | 54.26 | 55.93 | 否 |
|
105644000000298 | 周* | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 279 | 55.5 | 55.65 | 否 |
|
105644000002241 | 钟*萍 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 298 | 51.06 | 55.33 | 否 |
|
105644000001106 | 徐*杰 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 289 | 52.42 | 55.11 | 否 |
|
105644000000144 | 贾*慧 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 276 | 53.6 | 54.4 | 否 |
|
105644000013938 | 庞*敏 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 275 | 51.7 | 53.35 | 否 |
|
105644000013963 | 凌*钲 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 295 | 0 | 29.5 | 否 | 未参加复试 |
105644000006029 | 杜*玲 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 281 | 0 | 28.1 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2024年3月31日至2024年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:章老师、邱老师
联系电话:020-85286091
邮箱:zbxyjxky@scau.edu.cn
永利集团88304官网
2024年3月31日