根据《学院2024年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,我院组织开展了2024年推荐免试硕士研究生复试工作,现将复试结果公示如下:
姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 是否拟录取 |
谢小雨 | 071000 | 生物学 | 83.18 | 是 |
陈廷婷 | 090401 | 植物病理学 | 86.06 | 是 |
张静怡 | 090401 | 植物病理学 | 85.86 | 是 |
徐尉伦 | 090401 | 植物病理学 | 85.34 | 是 |
杨思琦 | 090401 | 植物病理学 | 85 | 是 |
梁嘉慧 | 090401 | 植物病理学 | 83.72 | 是 |
黄国毅 | 090401 | 植物病理学 | 82.92 | 是 |
植永基 | 090401 | 植物病理学 | 82.66 | 是 |
袁祥智 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 88.7 | 是 |
胡禹夏 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 88.12 | 是 |
谢乐欣 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 85.18 | 是 |
杨滔 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 85.16 | 是 |
张希维 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 83.46 | 是 |
欧阳婷 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 82.08 | 是 |
凌梓轩 | 090403 | 农药学 | 83.94 | 是 |
孙治国 | 090403 | 农药学 | 83.92 | 是 |
刘芳 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 82.94 | 是 |
陈艺萍 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 81.52 | 是 |
陈曦好 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 81.38 | 是 |
公示期:2023年9月30日至2023年10月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内署真实姓名反映具体问题。
联系人:章艳丽 联系电话:020-85286091
永利集团88304官网
2023年9月30日