根据《学院2023年博士研究生招生简章》、《植物保护学院2023年博士研究生招生实施细则》的有关要求,学院对参加复选的考生进行专业能力闭卷笔试和综合面试,并按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考类型 | 报考专业 | 初选总成绩 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复选成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 105643120230124 | 韦加奇 | 非定向 | 农药学 | 91.2 | 93 | 92.2 | 92.6 | 92.18 | 是 | |
2 | 105643120230119 | 艾舒佩 | 非定向 | 农药学 | 90.4 | 90 | 90.2 | 90.1 | 90.19 | 是 | |
3 | 105643120230117 | 胡鑫 | 非定向 | 农药学 | 86.6 | 90 | 93.2 | 91.6 | 90.1 | 是 | |
4 | 105643120230126 | 陈锴丰 | 非定向 | 农药学 | 86.4 | 88 | 89.6 | 88.8 | 88.08 | 是 | |
5 | 105643120230121 | 杨丽莹 | 非定向 | 农药学 | 79.8 | 92 | 90 | 91 | 87.64 | 是 | |
6 | 105643120230114 | 胡宏旺 | 非定向 | 农药学 | 81.4 | 90 | 90.4 | 90.2 | 87.56 | 是 | |
7 | 105643120230120 | 张怡荣 | 非定向 | 农药学 | 76.6 | 92 | 90.4 | 91.2 | 86.82 | 是 | |
8 | 105643120230*** | 林*港 | 非定向 | 农药学 | 68 | 85 | 79.2 | 82.1 | 77.87 | 候补1 | |
9 | 105643120230*** | 李*芬 | 非定向 | 农药学 | 69.4 | 否 | 缺考 | ||||
10 | 105643120230086 | 黄荣 | 非定向 | 植物病理学 | 85.4 | 78 | 88.2 | 83.1 | 83.79 | 是 | |
11 | 105643120230081 | 王俊凯 | 非定向 | 植物病理学 | 83.4 | 77 | 87.2 | 82.1 | 82.49 | 是 | |
12 | 105643120230085 | 方芳 | 非定向 | 植物病理学 | 86.6 | 73 | 88.4 | 80.7 | 82.47 | 是 | |
13 | 105643120230095 | 张楠 | 非定向 | 植物病理学 | 77.6 | 78 | 87.6 | 82.8 | 81.24 | 是 | |
14 | 105643120230084 | 龙茹慧 | 非定向 | 植物病理学 | 70.6 | 81 | 87 | 84 | 79.98 | 是 | |
15 | 105643120230088 | 毕新萍 | 非定向 | 植物病理学 | 70.6 | 79 | 89 | 84 | 79.98 | 是 | |
16 | 105643120230080 | 曹雨晴 | 非定向 | 植物病理学 | 73 | 79 | 82.6 | 80.8 | 78.46 | 是 | |
17 | 105643120230*** | 周*强 | 非定向 | 植物病理学 | 71.6 | 70 | 80.8 | 75.4 | 74.26 | 候补1 | |
18 | 105643120230*** | 王*雅 | 非定向 | 植物病理学 | 70.4 | 67 | 80.6 | 73.8 | 72.78 | 候补2 | |
19 | 105643120230071 | 付菲 | 非定向 | 生物学 | 90.2 | 90 | 90 | 90 | 90.06 | 是 | |
20 | 105643120230075 | 陈仲桥 | 非定向 | 生物学 | 84 | 92 | 86 | 89 | 87.5 | 是 | |
21 | 105643120230073 | 顾惟涵 | 非定向 | 生物学 | 78.4 | 91 | 88.2 | 89.6 | 86.24 | 是 | |
22 | 105643120230076 | 陈文娟 | 非定向 | 生物学 | 89.2 | 82 | 83 | 82.5 | 84.51 | 是 | |
23 | 105643120230079 | 位俊杰 | 非定向 | 生物学 | 77.8 | 80 | 83.4 | 81.7 | 80.53 | 是 | |
24 | 105643120230074 | 董丽 | 非定向 | 生物学 | 71.6 | 85 | 77.4 | 81.2 | 78.32 | 候补1 | |
25 | 105643120230078 | 沈钰莹 | 非定向 | 生物学 | 69.4 | 60 | 83.8 | 71.9 | 71.15 | 候补2 | |
26 | 105643120230077 | 刘阳 | 非定向 | 生物学 | 76.2 | 60 | 74.2 | 67.1 | 69.83 | 候补3 | |
27 | 105643120230108 | 高子杰 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 77 | 88 | 89.4 | 88.7 | 85.19 | 是 | |
28 | 105643120230103 | 王雪梅 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 80 | 87 | 87.8 | 87.4 | 85.18 | 是 | |
29 | 105643120230102 | 陈德付 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 83 | 84 | 86.2 | 85.1 | 84.47 | 是 | |
30 | 105643120230101 | 桂诗宇 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 90 | 78 | 85.6 | 81.8 | 84.26 | 是 | |
31 | 105643120230106 | 刘丽媛 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 89 | 78 | 85.6 | 81.8 | 83.96 | 是 | |
32 | 105643120230104 | 于海阔 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 82 | 81 | 88.4 | 84.7 | 83.89 | 是 | |
33 | 105643120230100 | 张煜龙 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 89 | 76 | 86.6 | 81.3 | 83.61 | 是 | |
34 | 105643120230105 | 焦宇廷 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 77 | 84 | 88.6 | 86.3 | 83.51 | 是 | |
35 | 105643120230107 | 刘晓旭 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 74 | 82 | 89.6 | 85.8 | 82.26 | 是 | |
36 | 105643120230*** | 全*发 | 定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 84 | 82 | 80.2 | 81.1 | 81.97 | 候补1 | |
37 | 105643120230*** | 陈*虎 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 69 | 75 | 80.8 | 77.9 | 75.23 | 候补2 | |
38 | 105643120230*** | 蔡*彪 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 81 | 否 | 缺考 | ||||
39 | 105643120230*** | 曾*会 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 80.6 | 否 | 缺考 | ||||
40 | 105643120230*** | 吕*颖 | 非定向 | 农业昆虫与害虫防治 | 75 | 否 | 缺考 |
说明:因上级部门新增我院1个学术型指标及外学院老师调整1个学术型指标分别在植物病理学、农药学招生,因此,调整后的实际招生人数为:农药学:7人;植物病理学:7人;微生物学专业:5人;农业昆虫与害虫防治:9人。
公示期:2023年6月5日至2023年6月10日。公示期内如有异议,请电话或书面向学院反映。反映情况要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名者,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:章老师、邱老师。邮箱:zbxyjxky@scau.edu.cn,联系电话:85286091,联系地址:永利集团88304官网232室)。
永利集团88304官网
2023年6月5日