因有5名考生已被其他学校录取,现按顺序递补5名考生进入复试名单,具体如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 考试方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
105043101903023 | 刘良 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 58 | 123 | 113 | 345 | 已被其他学校录取,放弃复试。 |
100193650612755 | 王利敏 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 60 | 110 | 105 | 336 | 已被其他学校录取,放弃复试。 |
100193111902494 | 张子君 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 68 | 61 | 86 | 110 | 325 | 已被其他学校录取,放弃复试。 |
100193370908336 | 郭垚 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 57 | 121 | 91 | 320 | 已被其他学校录取,放弃复试。 |
103073210208825 | 张蒙 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 65 | 67 | 99 | 77 | 308 | 已被其他学校录取,放弃复试。 |
105533432400052 | 禅和霖 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 61 | 90 | 109 | 304 | 递补 |
105583770107125 | 魏沁妮 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 55 | 65 | 84 | 99 | 303 | 递补 |
100193220705349 | 耿珊珊 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 43 | 112 | 99 | 302 | 递补 |
821013346497890 | 吕梦姣 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 46 | 64 | 101 | 91 | 302 | 递补 |
103353000903400 | 徐美 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 43 | 65 | 92 | 101 | 301 | 递补 |
如有异议,请于2023年4月13日前与我们联系。
联系人:章老师、邱老师
联系电话020-85286091
永利集团88304官网
2023年4月12日