2023年永利集团88304官网专业硕士调剂名单公示及复试安排
一、复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 考试方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
105043101903023 | 刘良 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 58 | 123 | 113 | 345 |
100193650612755 | 王利敏 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 60 | 110 | 105 | 336 |
103353000924030 | 聂姗 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 75 | 73 | 102 | 84 | 334 |
105043101902904 | 唐梦瑶 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 43 | 59 | 121 | 109 | 332 |
105643000002688 | 李澳 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 43 | 65 | 127 | 94 | 329 |
103073210210750 | 梁佳梅 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 52 | 134 | 88 | 327 |
100193111902494 | 张子君 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 68 | 61 | 86 | 110 | 325 |
821013440196262 | 陈艳玲 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 58 | 101 | 104 | 324 |
105043101902933 | 杨佳燕 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 66 | 108 | 97 | 322 |
100193230305406 | 许睿儿 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 58 | 116 | 86 | 321 |
100193370908336 | 郭垚 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 57 | 121 | 91 | 320 |
100193411409351 | 刘俊龙 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 62 | 56 | 100 | 100 | 318 |
103353000929187 | 张智檩 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 68 | 113 | 87 | 316 |
105893071020256 | 王溪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 66 | 66 | 88 | 94 | 314 |
105043101902939 | 王依然 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 49 | 57 | 109 | 97 | 312 |
100193421110237 | 李传艳 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 81 | 63 | 67 | 99 | 310 |
100193370708122 | 王宇 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 43 | 57 | 121 | 87 | 308 |
103073210210827 | 魏子凡 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 55 | 104 | 98 | 308 |
106353327034105 | 殷腾叶 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 52 | 72 | 99 | 85 | 308 |
103073210208825 | 张蒙 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 65 | 67 | 99 | 77 | 308 |
106353327034090 | 乔家正 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 60 | 105 | 98 | 307 |
二、复试时间
2023年4月14日8:30开始
三、复试的程序和要求
按照《学院2023年硕士研究生招生复试及录取法》《学院2023年硕士生调剂说明》和《永利集团88304官网2023年硕士研究生复试工作细则》执行。
四、学院联系人及电话
联系人:章老师、邱老师 联系电话:020-85286091
永利集团88304官网
2023年4月11日