根据《学院2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《永利集团88304官网2023年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2023年学术型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 一志愿调剂生 | 是否拟录取 | 备注 |
105643000000291 | 杨翼航 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 339 | 85.96 | 76.88 | 一志愿 | 是 | |
105643000005907 | 王静宜 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 351 | 83.28 | 76.74 | 一志愿 | 是 | |
105643000005905 | 刘名求 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 348 | 83.5 | 76.55 | 一志愿 | 是 | |
105643000010579 | 张恒 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 341 | 81.66 | 74.93 | 一志愿 | 是 | |
105643000013390 | 李海洋 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 328 | 83.22 | 74.41 | 一志愿 | 是 | |
105643000013392 | 曾琰 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 325 | 72.92 | 68.96 | 一志愿 | 候补1 | |
105643000006367 | 林以敏 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 293 | 64.9 | 61.75 | 一志愿 | 候补2 | |
105643000006679 | 郑铭欣 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 401 | 85.82 | 83.01 | 一志愿 | 是 | |
105643000002441 | 张庆娟 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 368 | 87.68 | 80.64 | 一志愿 | 是 | |
105643000002837 | 张强 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 369 | 83.74 | 78.77 | 一志愿 | 是 | |
105643000010927 | 陈泓霖 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 348 | 86.34 | 77.97 | 一志愿 | 是 | |
105643000002000 | 蔡惠慧 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 344 | 85.94 | 77.37 | 一志愿 | 是 | |
105643000011677 | 李梓峰 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 349 | 84.3 | 77.05 | 一志愿 | 是 | |
105643000011681 | 宋欣月 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 352 | 82.9 | 76.65 | 一志愿 | 是 | |
105643000013259 | 李誉洋 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 339 | 85.06 | 76.43 | 一志愿 | 是 | |
105643000011682 | 刘楠 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 336 | 84.64 | 75.92 | 一志愿 | 是 | |
105643000002838 | 张建雨 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 344 | 82.98 | 75.89 | 一志愿 | 是 | |
105643000003063 | 雷俊杰 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 325 | 86.56 | 75.78 | 一志愿 | 是 | |
105643000005148 | 陈良业 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 81.66 | 75.33 | 一志愿 | 是 | |
105643000011686 | 谢晓芳 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 329 | 84.86 | 75.33 | 一志愿 | 是 | |
105643000001999 | 陈永华 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 335 | 83.08 | 75.04 | 一志愿 | 是 | |
105643000013261 | 陈晓虹 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 318 | 86.28 | 74.94 | 一志愿 | 是 | |
105643000011683 | 夏逢春 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 316 | 86 | 74.6 | 一志愿 | 是 | |
105643000010922 | 张语佳 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 323 | 82.84 | 73.72 | 一志愿 | 是 | |
105643000010573 | 季文霞 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 83.56 | 73.08 | 一志愿 | 是 | |
105643000000067 | 蔡佳杉 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 310 | 83.22 | 72.61 | 一志愿 | 是 | |
105643000013264 | 周舜 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 311 | 80.68 | 71.44 | 一志愿 | 是 | |
105643000010923 | 车怡娇 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 74 | 68.4 | 一志愿 | 候补1 | |
105643000002216 | 萧俊莲 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 329 | 67.76 | 66.78 | 一志愿 | 候补2 | |
105643000002842 | 黄小娟 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 322 | 67.92 | 66.16 | 一志愿 | 候补3 | |
105643000000065 | 夏深驹 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 342 | 63.28 | 65.84 | 一志愿 | 候补4 | |
105643000011109 | 陈灵杰 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 301 | 70.96 | 65.58 | 一志愿 | 候补5 | |
105643000001997 | 张婷婷 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 318 | 67.4 | 65.5 | 一志愿 | 候补6 | |
105643000002841 | 武玉婷 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 67.98 | 64.89 | 一志愿 | 候补7 | |
105643000001316 | 马雪莉 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 308 | 66.06 | 63.83 | 一志愿 | 候补8 | |
105643000013267 | 贾梦璇 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 318 | 63.1 | 63.35 | 一志愿 | 候补9 | |
105643000001996 | 李汉仁 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 300 | 61.74 | 60.87 | 一志愿 | 候补10 | |
105643000011697 | 刘盼 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 379 | 88.86 | 82.33 | 一志愿 | 是 | |
105643000011690 | 周楚翘 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 362 | 91.38 | 81.89 | 一志愿 | 是 | |
105643000003852 | 肖鹏 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 350 | 91.54 | 80.77 | 一志愿 | 是 | |
105643000003854 | 董露露 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 354 | 90.44 | 80.62 | 一志愿 | 是 | |
105643000002001 | 肖逸 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 371 | 85.44 | 79.82 | 一志愿 | 是 | |
105643000000280 | 吴佳芮 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 367 | 84.98 | 79.19 | 一志愿 | 是 | |
105643000010334 | 肖扬 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 355 | 85.88 | 78.44 | 一志愿 | 是 | |
105643000007903 | 钟泽鑫 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 354 | 84.8 | 77.8 | 一志愿 | 是 | |
105643000011691 | 阮雅琳 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 351 | 85.38 | 77.79 | 一志愿 | 是 | |
105643000011687 | 肖晓琪 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 337 | 87.06 | 77.23 | 一志愿 | 是 | |
105643000010930 | 徐路宸 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 323 | 89.76 | 77.18 | 一志愿 | 是 | |
105643000003851 | 王嘉斌 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 352 | 83.34 | 76.87 | 一志愿 | 是 | |
105643000007902 | 张可国 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 324 | 85.38 | 75.09 | 一志愿 | 是 | |
105643000001552 | 戴佳旺 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 314 | 86.28 | 74.54 | 一志愿 | 是 | |
105643000006885 | 朱展鹏 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 302 | 87.68 | 74.04 | 一志愿 | 是 | |
105643000001672 | 刘常权 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 318 | 84.28 | 73.94 | 一志愿 | 是 | |
105643000003515 | 张学琦 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 317 | 84.18 | 73.79 | 一志愿 | 是 | |
105643000011695 | 杨凡 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 302 | 86.62 | 73.51 | 一志愿 | 是 | |
105643000002981 | 张艺彤 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 298 | 86.6 | 73.1 | 一志愿 | 是 | |
105643000011698 | 钟梓春 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 286 | 88.08 | 72.64 | 一志愿 | 是 | |
105643000011693 | 彭超 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 328 | 79.52 | 72.56 | 一志愿 | 是 | |
105643000013270 | 张颖昕 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 283 | 87.34 | 71.97 | 一志愿 | 是 | |
105643000005150 | 卓泽鑫 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 332 | 77.04 | 71.72 | 一志愿 | 是 | |
105643000000342 | 魏丽 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 315 | 78.48 | 70.74 | 一志愿 | 候补1 | |
105643000001670 | 许翠康 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 312 | 78.48 | 70.44 | 一志愿 | 候补2 | |
105643000007901 | 郑铭豪 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 293 | 81.08 | 69.84 | 一志愿 | 候补3 | |
105643000002688 | 李澳 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 329 | 72.7 | 69.25 | 一志愿 | 候补4 | |
105643000011130 | 乔旦旦 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 285 | 79.96 | 68.48 | 一志愿 | 候补5 | |
105643000002844 | 张栋 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 306 | 74.16 | 67.68 | 一志愿 | 候补6 | |
105643000011700 | 姚逸峰 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 350 | 91.06 | 80.53 | 一志愿 | 是 | |
105643000011209 | 杨荣杰 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 284 | 92.92 | 74.86 | 一志愿 | 是 | |
105643000003304 | 刘晓慧 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 328 | 82.3 | 73.95 | 一志愿 | 是 | |
105643000011701 | 何林芮 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 339 | 79.4 | 73.6 | 一志愿 | 是 | |
105643000011131 | 马浩原 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 308 | 85.08 | 73.34 | 一志愿 | 是 | |
105643000011704 | 刘芬 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 319 | 82.68 | 73.24 | 一志愿 | 是 | |
105643000000281 | 王心苹 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 300 | 85.72 | 72.86 | 一志愿 | 是 | |
105643000002847 | 赵世纪 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 346 | 75.6 | 72.4 | 一志愿 | 是 | |
105643000010528 | 龚鑫 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 337 | 76.8 | 72.1 | 一志愿 | 是 | |
105643000003068 | 武欢庆 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 302 | 83.58 | 71.99 | 一志愿 | 是 | |
105643000011210 | 童雨婷 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 300 | 83.7 | 71.85 | 一志愿 | 是 | |
105643000006681 | 梁锐杰 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 353 | 72.68 | 71.64 | 一志愿 | 是 | |
105643000011703 | 冯建新 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 281 | 86.92 | 71.56 | 一志愿 | 是 | |
105643000002002 | 卢明涛 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 81.08 | 71.44 | 一志愿 | 候补1 | |
105643000003067 | 张义坤 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 334 | 73.14 | 69.97 | 一志愿 | 候补2 | |
105643000011132 | 宁琳 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 307 | 78.16 | 69.78 | 一志愿 | 候补3 | |
105643000003305 | 王烯光 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 305 | 74.24 | 67.62 | 一志愿 | 候补4 | |
105643000003516 | 姜锦桥 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 279 | 79.4 | 67.6 | 一志愿 | 候补5 | |
105643000002983 | 郑珍珍 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 297 | 74.74 | 67.07 | 一志愿 | 候补6 | |
105643000002848 | 赵明宇 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 292 | 72.8 | 65.6 | 一志愿 | 候补7 | |
105643000002003 | 邹程莉 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 278 | 72.28 | 63.94 | 一志愿 | 候补8 |
公示期:2023年4月1日至2023年4月6日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:章艳丽 邱月明
联系电话:020-85286091
邮箱:zbxyjxky@scau.edu.cn
永利集团88304官网