研究生入党积极分子候选人名单公示
各学院研究生:
永利集团88304官网于2022年9月30日进行了研究生党章考试,对考试成绩达到合格分数(75分及以上)的研究生确定为入党积极分子候选人。现对65名入党积极分子候选人的名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
1 | 22级博士1班 | 姜登基 | 20221015010 | 83.5 |
2 | 20级硕士5班 | 李渊 | 20202023009 | 75 |
3 | 21级硕士2班 | 张立富 | 20213138240 | 88.5 |
4 | 21级硕士4班 | 董津育 | 20213138150 | 85 |
5 | 22级硕士1班 | 陆洋 | 20222021011 | 81.5 |
6 | 22级硕士1班 | 刘润沛 | 20222021010 | 91.5 |
7 | 22级硕士1班 | 张一飞 | 20222021015 | 77 |
8 | 22级硕士1班 | 张静怡 | 20222021014 | 93.5 |
9 | 22级硕士1班 | 李紫怡 | 20222021007 | 80 |
10 | 22级硕士1班 | 胡志剑 | 20222047016 | 90.5 |
11 | 22级硕士2班 | 孔维贞 | 20222022011 | 90 |
12 | 22级硕士2班 | 吕晓露 | 20222022019 | 80 |
13 | 22级硕士2班 | 黄煜阳 | 20222022006 | 89.5 |
14 | 22级硕士2班 | 柯增源 | 20222022010 | 89.5 |
15 | 22级硕士2班 | 加鑫 | 20222022008 | 93 |
16 | 22级硕士2班 | 李冉 | 20222022014 | 88 |
17 | 22级硕士2班 | 梁绮玲 | 20222022016 | 93.5 |
18 | 22级硕士3班 | 吕海燕 | 20222023011 | 78.5 |
19 | 22级硕士3班 | 刘诗燕 | 20222023009 | 90 |
20 | 22级硕士3班 | 秦凯凯 | 20222023012 | 75.5 |
21 | 22级硕士3班 | 刘泽华 | 20222023010 | 81 |
22 | 22级硕士4班 | 席雨晴 | 20223138354 | 93.5 |
23 | 22级硕士4班 | 吴瑶瑶 | 20223138352 | 93.5 |
24 | 22级硕士4班 | 曹戈辉 | 20223138254 | 90 |
25 | 22级硕士5班 | 陈程 | 20223138256 | 79.5 |
26 | 22级硕士5班 | 宋浩冉 | 20223138338 | 91 |
27 | 22级硕士5班 | 陈欣儿 | 20223138267 | 80 |
28 | 22级硕士5班 | 陈香桃 | 20223138266 | 76.5 |
29 | 22级硕士5班 | 张辉燕 | 20223138381 | 84.5 |
30 | 22级硕士5班 | 郭蕊 | 20223138280 | 78 |
31 | 22级硕士5班 | 黄美壬 | 20223138290 | 84 |
32 | 22级硕士5班 | 何晓娴 | 20223138286 | 85 |
33 | 22级硕士5班 | 许兆葳 | 20223138362 | 93.5 |
34 | 22级硕士5班 | 刘松松 | 20223138315 | 90.5 |
35 | 22级硕士5班 | 梁树彬 | 20223138306 | 85.5 |
36 | 22级硕士6班 | 陈建均 | 20223138260 | 78.5 |
37 | 22级硕士6班 | 梁岳 | 20223138307 | 79 |
38 | 22级硕士6班 | 曾宇昊 | 20223138378 | 85.5 |
39 | 22级硕士6班 | 李芳 | 20223138300 | 90.5 |
40 | 22级硕士6班 | 温嘉祺 | 20223138347 | 77 |
41 | 22级硕士6班 | 马健 | 20223138322 | 89 |
42 | 22级硕士6班 | 都梦丹 | 20223138270 | 81.5 |
43 | 22级硕士6班 | 何洁岚 | 20223138284 | 86 |
44 | 22级硕士6班 | 翟晨栋 | 20223138379 | 85.5 |
45 | 22级硕士6班 | 阳宇童 | 20223138363 | 88 |
46 | 22级硕士6班 | 吴瑞璇 | 20223138351 | 83 |
47 | 22级硕士6班 | 夏玥 | 20223138355 | 90 |
48 | 22级硕士6班 | 罗国鸿 | 20223138319 | 76.5 |
49 | 22级硕士6班 | 陈琦椿 | 20223138265 | 89.5 |
50 | 22级硕士7班 | 蔡心妍 | 20223138253 | 86.5 |
51 | 22级硕士7班 | 冉笑彤 | 20223138335 | 93.5 |
52 | 22级硕士7班 | 杜文艳 | 20223138271 | 78 |
53 | 22级硕士7班 | 李昂 | 20223138298 | 85.5 |
54 | 22级硕士7班 | 马富财 | 20223138321 | 80.5 |
55 | 22级硕士7班 | 王飞 | 20223138342 | 82.5 |
56 | 22级硕士7班 | 杨晓彤 | 20223138366 | 92 |
57 | 22级硕士7班 | 何丽艳 | 20223138285 | 79.5 |
58 | 22级硕士7班 | 刘贵迎 | 20223138311 | 92.5 |
59 | 22级硕士8班 | 梅诗琼 | 20223138324 | 75 |
60 | 22级硕士8班 | 渠文静 | 20223138334 | 87.5 |
61 | 22级硕士8班 | 杨新宇 | 20223138367 | 81 |
62 | 22级硕士8班 | 孟翔坤 | 20223138325 | 84.5 |
63 | 22级硕士8班 | 刘俊 | 20223138313 | 91.5 |
64 | 22级硕士8班 | 赵玉辉 | 20223138388 | 87.5 |
65 | 22级硕士8班 | 邵乐怡 | 20223138336 | 78 |
66 | 22级硕士3班 | 孙楠 | 20222023013 | 不合格 |
67 | 22级硕士5班 | 易江兰 | 20223138373 | 不合格 |
68 | 22级硕士6班 | 谢静 | 20223138357 | 不合格 |
公示期为2022年10月1日-2022年10月4日。
如对上述名单有异议,请于公示期间向学院团委研究生部反映。
学院团委研究生部组织部负责人:谢青榕,邮箱:1982402373@qq.com,电话:13219027996;
学院团委研究生部负责人:杨老师,邮箱:zbdw@scau.edu.cn,电话:020-85286032。
永利集团88304官网团委研究生部
2022年10月1日