根据《学院2022年博士研究生招生简章》及《永利集团88304官网2022年博士研究生招生实施细则》的有关要求,学院对进入复选阶段的考生进行专业能力闭卷笔试和综合面试,并按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考类型 | 报考专业 | 初选总成绩 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复选成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 105642120220681 | 许佩萍 | 非定向 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 82.2 | 84 | 85.0 | 84.5 | 83.81 | 是 | |
2 | 105642120220688 | 陈心怡 | 非定向 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 80.8 | 83 | 82.6 | 82.8 | 82.20 | 是 | |
3 | 105642120220677 | 李子园 | 非定向 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 77.2 | 75 | 84.6 | 79.8 | 79.02 | 是 | |
4 | 105642120220685 | 刘彬 | 非定向 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 77.2 | 72 | 86.8 | 79.4 | 78.74 | 是 | |
5 | 105642120220673 | 全林发 | 定向 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 85 | 71 | 80.2 | 75.6 | 78.42 | 候补1 | |
6 | 105642120220690 | 张娜 | 非定向 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 84.8 | 70 | 76.8 | 73.4 | 76.82 | 候补2 | |
7 | 105642120220664 | 王兆祥 | 非定向 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 73 | 62 | 75.8 | 68.9 | 70.13 | 候补3 | |
8 | 105642120220696 | 孙*照 | 非定向 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 75.4 | 否 | 未参加复选 | ||||
9 | 105642120220683 | 杨留鹏 | 非定向 | 090403|农药学 | 91.6 | 92 | 91.8 | 91.9 | 91.81 | 是 | |
10 | 105642120220661 | 董雪 | 非定向 | 090403|农药学 | 75.6 | 88 | 93.0 | 90.5 | 86.03 | 是 | |
11 | 105642120220679 | 侯瑞权 | 非定向 | 090403|农药学 | 80.6 | 85 | 88.6 | 86.8 | 84.94 | 是 | |
12 | 105642120220676 | 李宇宁 | 非定向 | 090403|农药学 | 75.8 | 82 | 89.6 | 85.8 | 82.80 | 是 | |
13 | 105642120220693 | 葛欣 | 非定向 | 090403|农药学 | 79 | 80 | 85.0 | 82.5 | 81.45 | 是 | |
14 | 105642120220668 | 黄庭鸿 | 非定向 | 090403|农药学 | 75 | 85 | 79.6 | 82.3 | 80.11 | 候补1 | |
15 | 105642120220680 | 吴庚福 | 非定向 | 090403|农药学 | 75.2 | 70 | 62.0 | 66.0 | 68.76 | 候补2 | |
16 | 105642120220691 | 张*倩 | 非定向 | 090403|农药学 | 79.6 | 否 | 未参加复选 | ||||
17 | 105642120220695 | 张*显 | 非定向 | 090403|农药学 | 65.2 | 否 | 未参加复选 | ||||
18 | 105642120220663 | 薛洋 | 非定向 | 071005|微生物学 | 89.4 | 90 | 91.8 | 90.9 | 90.45 | 是 | |
19 | 105642120220684 | 贺露露 | 非定向 | 071005|微生物学 | 85.6 | 92 | 90.6 | 91.3 | 89.59 | 是 | |
20 | 105642120220669 | 罗龙辉 | 非定向 | 071005|微生物学 | 91 | 87 | 90 | 88.5 | 89.25 | 是 | |
21 | 105642120220666 | 熊兰图 | 非定向 | 071005|微生物学 | 77.2 | 85 | 89.2 | 87.1 | 84.13 | 是 | |
22 | 105642120220674 | 刘清梅 | 非定向 | 071005|微生物学 | 79.6 | 81 | 83.4 | 82.2 | 81.42 | 候补1 | |
23 | 105642120220653 | 朱杰 | 非定向 | 071005|微生物学 | 75.2 | 73 | 62.8 | 67.9 | 70.09 | 候补2 | |
24 | 105642120220675 | 林* | 非定向 | 071005|微生物学 | 75.8 | 75 | 50 | 62.5 | 66.49 | 否 | |
25 | 105642120220689 | 何桢锐 | 非定向 | 090401|植物病理学 | 72.8 | 93 | 87.8 | 90.4 | 85.12 | 是 | |
26 | 105642120220655 | 黄春晖 | 非定向 | 090401|植物病理学 | 75.6 | 87 | 88.4 | 87.7 | 84.07 | 是 | |
27 | 105642120220658 | 倪春辉 | 非定向 | 090401|植物病理学 | 83.8 | 80 | 86.6 | 83.3 | 83.45 | 是 | |
28 | 105642120220672 | 张梓敬 | 非定向 | 090401|植物病理学 | 72.6 | 87 | 89.2 | 88.1 | 83.45 | 是 | |
29 | 105642120220657 | 孙文达 | 非定向 | 090401|植物病理学 | 79.2 | 83 | 84.0 | 83.5 | 82.21 | 是 | |
30 | 105642120220667 | 王莹 | 非定向 | 090401|植物病理学 | 68 | 86 | 88.2 | 87.1 | 81.37 | 是 | |
31 | 105642120220670 | 贾焕 | 非定向 | 090401|植物病理学 | 75.4 | 79 | 85.4 | 82.2 | 80.16 | 是 | |
32 | 105642120220692 | 李小红 | 非定向 | 090401|植物病理学 | 64.6 | 68 | 84.0 | 76.0 | 72.58 | 是 | |
33 | 105642120220652 | 程*豪 | 非定向 | 090401|植物病理学 | 65 | 否 | 未参加复选 |
公示期:2022年5月17日至2022年5月19日。
公示期内如有异议,请电话或书面向学院反映(联系人:桑老师,章老师。邮箱:sangwen@scau.edu.cn,联系电话:18898631120、852806091,联系地址:永利集团88304官网232室)。反映情况要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名者,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
永利集团88304官网
2022年5月17日