学院2022年一般推免生拟推荐名单公示
根据《学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法(华南农办〔2018〕76号)》和《关于做好我校2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生“推荐阶段”工作的通知》等文件精神,经学生申请、遴选小组审核、答辩,现将申请人员的最终得分公示如下:
学院2022年丁颖班一般推免生综合总成绩 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 平均绩点 | 专业最高绩点 | 学业平均成绩(满分70分) | 英语水平满分(满分1分) | 课题(满分2分) | 发表论文及获得专利(满分5.5分) | 科技创新、创业大赛奖励,同一年度同项目按最高加,(设特等奖的特等奖按一等奖计算,不设等级奖按二等奖算)(满分3.5分) | 体育奖励(满分2分) | 学生职务分(至少半年以上,考核称职)(满分1分) | 综合加分项目合计(分) | 合计(不含答辩分数) | 答辩得分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 许旭丹 | 201814090325 | 预备党员 | 4.23 | 4.23 | 70 | 1 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 5.3 | 75.3 | 14.07 | 89.37 | 正选 |
2 | 郭雨欣 | 201814090207 | 共青团员 | 4.15 | 4.23 | 68.68 | 0 | 1 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 5 | 73.68 | 13.86 | 87.54 | 正选 |
3 | 任津津 | 201814130117 | 共青团员 | 4.22 | 4.23 | 69.83 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.45 | 2.62 | 72.45 | 14.04 | 86.49 | 正选 |
4 | 林妙金 | 201814130110 | 共青团员 | 4.12 | 4.23 | 68.18 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 4.3 | 72.48 | 13.9 | 86.38 | 正选 |
5 | 朱録媛 | 201814130129 | 共青团员 | 4.06 | 4.23 | 67.19 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 | 71.69 | 13.71 | 85.4 | 正选 |
6 | 刘素育 | 201814090512 | 共青团员 | 4.23 | 4.23 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1.27 | 71.27 | 13.82 | 85.08 | 正选 |
7 | 林思思 | 201814130111 | 共青团员 | 4.21 | 4.23 | 69.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.45 | 71.12 | 13.88 | 84.99 | 正选 |
8 | 朱咏珊 | 201814130130 | 共青团员 | 4.02 | 4.23 | 66.52 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 5.5 | 72.02 | 12.96 | 84.98 | 正选 |
9 | 曾钧宏 | 201814090328 | 群众 | 4.22 | 4.23 | 69.83 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1.27 | 71.1 | 13.78 | 84.89 | 正选 |
10 | 刘媛媛 | 201814130114 | 共青团员 | 4.17 | 4.23 | 69.01 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2 | 1.47 | 70.48 | 13.95 | 84.43 | 正选 |
11 | 施心雨 | 201814090515 | 共青团员 | 4.17 | 4.23 | 69.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 70.21 | 13.62 | 83.83 | 候补1 |
12 | 韩舒雨 | 201814090104 | 共青团员 | 4.16 | 4.23 | 68.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.84 | 13.82 | 83.66 | 候补2 |
13 | 吴诗彤 | 201814090321 | 共青团员 | 4.11 | 4.23 | 68.01 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 69.76 | 13.4 | 83.16 | |
14 | 黄圆圆 | 201814090504 | 共青团员 | 4.04 | 4.23 | 66.86 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.7 | 68.56 | 13.6 | 82.16 |
学院2022年普通班一般推免生综合分数 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 平均绩点 | 专业最高绩点 | 学业平均成绩(满分70分) | 英语水平满分(满分1分) | 课题(满分2分) | 发表论文及获得专利(满分5.5分) | 科技创新、创业大赛奖励,同一年度同项目按最高加(满分3.5分) | 体育奖励(满分2分) | 学生职务分(至少半年以上,考核称职)(满分1分) | 综合加分项目合计(分) | 合计(不含答辩分数) | 答辩得分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 何微 | 20184090106 | 预备党员 | 4.28 | 4.28 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 1.37 | 71.37 | 13.64 | 85 | 正选 |
2 | 杨果润 | 201814090522 | 共青团员 | 4.03 | 4.28 | 65.91 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 70.91 | 13.34 | 84.26 | 正选 |
3 | 成杨 | 201814090303 | 预备党员 | 4.19 | 4.28 | 68.53 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 69.73 | 13.41 | 83.14 | 正选 |
4 | 马莹傲 | 201814090418 | 预备党员 | 4.07 | 4.28 | 66.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 69.57 | 13.4 | 82.97 | 正选 |
5 | 黄楚阳 | 201814090208 | 共青团员 | 3.93 | 4.28 | 64.28 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 69.28 | 13.68 | 82.96 | 正选 |
6 | 韦慧 | 201814090320 | 共青团员 | 4.14 | 4.28 | 67.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 69.21 | 13.21 | 82.42 | 正选 |
7 | 梁绮玲 | 201814090509 | 共青团员 | 4 | 4.28 | 65.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 67.42 | 13.25 | 80.67 | 正选 |
8 | 万珊杉 | 201814090517 | 共青团员 | 3.99 | 4.28 | 65.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 66.46 | 13.91 | 80.37 | 候补1 |
9 | 黎媛婧 | 201814090311 | 共青团员 | 3.99 | 4.28 | 65.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 66.46 | 13.35 | 79.81 | 候补2 |
10 | 熊洋 | 201814090521 | 共青团员 | 3.96 | 4.28 | 64.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 65.97 | 13.42 | 79.39 | |
11 | 毛佳娜 | 201814090313 | 共青团员 | 3.89 | 4.28 | 63.62 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 65.82 | 13.29 | 79.11 | |
12 | 苏展鹏 | 201814090421 | 共青团员 | 3.97 | 4.28 | 64.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 66.13 | 12.79 | 78.92 | |
13 | 冯嘉颖 | 201814130103 | 共青团员 | 3.89 | 4.28 | 63.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.62 | 13.18 | 76.81 |
公示时间:2021年9月15日-2021年9月17日中午12:00。
若有疑问,请在公示期间内联系工作人员。
推免工作联系人:谈庆娟(手机:19854815468)
永利集团88304官网党委监督与投诉方式:办公电话85286136;邮箱287811556@qq.com
永利集团88304官网免推生遴选工作小组
2021年9月15日