根据《学院2021年博士研究生招生简章》及《学院2021年博士研究生招生实施细则》的有关要求,学院对进入复选阶段的考生进行专业能力闭卷笔试和综合面试,并按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示如下。
特别说明:我院农药学专业原定拟招人数8人,因其他学院导师转入1个博士生招生指标在农药学专业招生,因此,农药学专业实际招生人数为9人。
姓名 | 报考方向 | 报考类别 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复选成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
郑群 | 农药学 | 非定向 | 90.8 | 100 | 91.08 | 95.54 | 94.12 | 是 |
|
李运 | 农药学 | 非定向 | 76.4 | 98 | 92.08 | 95.04 | 89.45 | 是 |
|
林素坤 | 农药学 | 非定向 | 86.4 | 90 | 91.4 | 90.7 | 89.41 | 是 |
|
陈纬 | 农药学 | 非定向 | 77.6 | 98 | 89.88 | 93.94 | 89.04 | 是 |
|
王伟 | 农药学 | 非定向 | 82.6 | 93 | 90.02 | 91.51 | 88.84 | 是 |
|
闫文娟 | 农药学 | 非定向 | 87.2 | 93 | 85.92 | 89.46 | 88.78 | 是 |
|
杨帅 | 农药学 | 非定向 | 87 | 90 | 85.9 | 87.95 | 87.67 | 是 |
|
张学学 | 农药学 | 非定向 | 81.2 | 95 | 83.34 | 89.17 | 86.78 | 是 |
|
郭威 | 农药学 | 非定向 | 90.2 | 80 | 90.06 | 85.03 | 86.58 | 是 |
|
张成彬 | 农药学 | 非定向 | 64.6 | 75 | 81.12 | 78.06 | 74.02 | 候补录取 |
|
李沅泽 | 农药学 | 非定向 | 62.4 | 63 | 72.68 | 67.84 | 66.21 | 候补录取 |
|
范金平 | 农药学 | 非定向 | 63.6 | 60 | 68.14 | 64.07 | 63.93 | 候补录取 |
|
李** | 农药学 | 非定向 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 否 |
|
汪* | 农药学 | 非定向 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 否 |
|
公示期:2021年5月 13日至2021年5月18日。
公示期内如有异议,请电话或书面向学院反映(联系人:桑老师,邮箱:sangwen@scau.edu.cn,联系电话:18898631120,联系地址:永利集团88304官网435室)。反映情况要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名者,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
永利集团88304官网
2021年5月13日