一、招生专业和人数
永利集团88304官网2021年拟接收调剂的专业及人数见下表,具体人数可根据调剂情况微调。
专业代码 | 专业名称 | 调剂人数 (最终以实际录取情况为准) |
095132 | 资源利用与植物保护 | 23 |
二、复试的程序和要求
按照《学院2021年硕士研究生招生复试及录取办法》、《学院2021年硕士生调剂说明》和《永利集团88304官网2021年硕士研究生复试工作细则》执行。
三、复试时间
1、模拟复试
4月13号 20:00-23:00
2、正式复试
4月14号 8:00-18:00
四、复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 学时方式 | 考试方式 | 外国 | 政治理 | 业务 | 业务 | 总分 |
包小晶 | 106261090100586 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 34 | 51 | 96 | 98 | 279 |
董津育 | 100221112201036 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 38 | 49 | 75 | 103 | 265 |
黄乐婷 | 107121136014212 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 55 | 69 | 56 | 75 | 255 |
寇云鑫 | 102251140200355 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 47 | 74 | 75 | 89 | 285 |
彭露 | 108791210100070 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 38 | 63 | 92 | 102 | 295 |
蒲春梅 | 106261095100491 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 57 | 92 | 117 | 314 |
索佳琪 | 100221415007178 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 49 | 69 | 106 | 102 | 326 |
王思懿 | 100221361305496 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 40 | 68 | 107 | 117 | 332 |
王玺茜 | 100221232004517 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 51 | 92 | 81 | 268 |
王愿 | 105041210535549 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 55 | 97 | 82 | 278 |
吴艳 | 100221330104886 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 66 | 50 | 116 | 113 | 345 |
谢青榕 | 106351325023157 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 45 | 64 | 73 | 80 | 262 |
杨旭辉 | 103071210108422 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 38 | 57 | 77 | 86 | 258 |
叶雯华 | 105641000007858 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 42 | 68 | 138 | 99 | 347 |
袁澳 | 821011410597857 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 34 | 61 | 112 | 68 | 275 |
张昌健 | 100191460314532 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 33 | 52 | 112 | 65 | 262 |
张磊红 | 105041210132560 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 66 | 81 | 98 | 289 |
张立富 | 106571330810457 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 65 | 110 | 100 | 319 |
赵奇奇 | 103071210104426 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 33 | 56 | 80 | 104 | 273 |
郑溪鑫 | 100221230504399 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 59 | 80 | 86 | 275 |
郑玉姣 | 105041210132939 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 42 | 59 | 85 | 80 | 266 |
五、学院联系人及电话
联 系 人:桑老师、杨老师
联系电话:18898631120、020-85286032
(周一至周五:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)