根据《学院2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《永利集团88304官网2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年专业硕士调剂复试工作。现将复试结果公示如下:
考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 学习方式(全日制或非全日制) | 报考类别(定向或非定向) | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
王静 | 106351327023839 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 360 | 86.86 | 79.43 | 是 | |
黄兵花 | 105041210132584 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 335 | 85.4 | 76.2 | 是 | |
刘进 | 103071210207048 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 333 | 85.46 | 76.03 | 是 | |
赵鑫 | 103071210207475 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 330 | 84.86 | 75.43 | 是 | |
颜婧雅 | 103071210209288 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 300 | 90.7 | 75.35 | 是 | |
杜雨杭 | 100191442013857 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 317 | 87.22 | 75.31 | 是 | |
徐婷婷 | 103071210200932 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 334 | 83.23 | 75.02 | 是 | |
唐慧伶 | 106351327023864 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 311 | 87.4 | 74.8 | 是 | |
滕飞越 | 103071210201193 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 316 | 86.3 | 74.75 | 是 | |
庞素芸 | 105641000001500 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 306 | 88.04 | 74.62 | 是 | |
陈惠敏 | 103071210209525 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 313 | 86.02 | 74.31 | 是 | |
杨正义 | 103071210202570 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 302 | 86.94 | 73.67 | 是 | |
赵嘉露 | 100221430807454 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 285 | 90.23 | 73.62 | 是 | |
张智嘉 | 103071210209523 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 329 | 80.87 | 73.34 | 是 | |
李海晴 | 100191442013870 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 281 | 90.04 | 73.12 | 是 | |
李岱璇 | 103071210209508 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 297 | 86.38 | 72.89 | 是 | |
陈家欣 | 105581770109836 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 284 | 87.74 | 72.27 | 是 | |
郭晓静 | 821011410594854 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 299 | 84.37 | 72.09 | 是 | |
张聪 | 107121141214245 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 280 | 87.78 | 71.89 | 是 | |
梁腾达 | 105041210132595 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 303 | 82.08 | 71.34 | 是 | |
冯纪梅 | 106351325023109 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 274 | 87.76 | 71.28 | 是 | |
关天博 | 100191442013856 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 282 | 86.1 | 71.25 | 是 | |
晏瑞岭 | 106351325023145 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 269 | 88 | 70.9 | 是 | |
李佳宝 | 100191413412695 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 276 | 85.37 | 70.28 | 是 | |
施顷川 | 103071210109574 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 261 | 88.17 | 70.19 | 是 | |
邱佳仁 | 103071210207079 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 270 | 86 | 70 | 是 | |
张煜 | 105641000007995 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 258 | 88.3 | 69.95 | 是 | |
王亚洁 | 105581770109841 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 269 | 84.8 | 69.3 | 是 | |
傅蓉 | 105041210130422 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 257 | 87.04 | 69.22 | 是 | |
左婷 | 102981210107745 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 303 | 77.5 | 69.05 | 是 | |
康泽泓 | 103071210209506 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 257 | 86.4 | 68.9 | 是 | |
杨小瑞 | 106571152708889 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 262 | 84.28 | 68.34 | 是 | |
王金萱 | 100191111902395 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 254 | 85.2 | 68 | 是 | |
张宇华 | 100191442013818 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 263 | 83 | 67.8 | 是 | |
钮越 | 106261095400174 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 257 | 84.06 | 67.73 | 是 | |
毛昊宁 | 100191370910366 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 293 | 76.83 | 67.72 | 否 | 自愿放弃 |
宋智博 | 106571521104334 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 274 | 80.24 | 67.52 | 是 | |
王慧中 | 105041210132467 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 256 | 83.67 | 67.44 | 是 | |
马露露 | 105641000001373 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 267 | 80.1 | 66.75 | 是 | |
李朝政 | 105041210132586 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 252 | 80.22 | 65.31 | 是 | |
叶** | 105641000007858 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 347 | 50.67 | 60.04 | 否 | |
张** | 105041210132560 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 289 | 50.8 | 54.3 | 否 | |
马** | 105641000001371 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 258 | 51.36 | 51.48 | 否 | |
杨** | 103071210108422 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 258 | 50.32 | 50.96 | 否 | |
潘** | 105641000008126 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 270 | 47.67 | 50.84 | 否 | |
张** | 100191351308645 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 318 | 0 | 31.8 | 否 | 未参加复试 |
唐* | 106571521104330 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 314 | 0 | 31.4 | 否 | 未参加复试 |
李** | 105641000001369 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 300 | 0 | 30 | 否 | 未参加复试 |
段** | 106261090100167 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 279 | 0 | 27.9 | 否 | 未参加复试 |
何** | 105641000000739 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 276 | 0 | 27.6 | 否 | 未参加复试 |
郭* | 105891070015076 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 270 | 0 | 27 | 否 | 未参加复试 |
樊** | 100191111902079 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 267 | 0 | 26.7 | 否 | 未参加复试 |
郑** | 105041210132939 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 266 | 0 | 26.6 | 否 | 未参加复试 |
宋** | 107121141215231 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 254 | 0 | 25.4 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2021年4月8日至2021年4月13日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:桑老师
联系电话:18898631120
永利集团88304官网
2021年4月8日