一、招生专业和人数
永利集团88304官网2021年拟接收调剂的专业及人数见下表,具体人数可根据调剂情况微调。
专业代码 | 专业名称 | 调剂人数 (最终以实际录取情况为准) |
095132 | 资源利用与植物保护 | 57 |
二、复试的程序和要求
按照《学院2021年硕士研究生招生复试及录取法》、《学院2021年硕士生调剂说明》和《永利集团88304官网2021年硕士研究生复试工作细则》执行。
三、复试时间
1、模拟复试
4月7号 14:00-20:00
2、正式复试
4月8号 8:00-18:00
四、复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 学时方式 | 考试方式 | 外国 | 政治理 | 业务 | 业务 | 总分 |
陈惠敏 | 103071210209525 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 70 | 97 | 92 | 313 |
陈家欣 | 105581770109836 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 62 | 97 | 81 | 284 |
杜雨杭 | 100191442013857 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 55 | 63 | 118 | 81 | 317 |
段国康 | 106261090100167 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 35 | 56 | 93 | 95 | 279 |
樊梦希 | 100191111902079 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 46 | 72 | 66 | 83 | 267 |
冯纪梅 | 106351325023109 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 42 | 63 | 75 | 94 | 274 |
傅蓉 | 105041210130422 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 43 | 57 | 68 | 89 | 257 |
关天博 | 100191442013856 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 43 | 68 | 91 | 80 | 282 |
郭萌 | 105891070015076 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 69 | 70 | 78 | 270 |
郭晓静 | 821011410594854 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 73 | 107 | 69 | 299 |
何嘉欣 | 105641000000739 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 72 | 62 | 85 | 276 |
黄兵花 | 105041210132584 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 69 | 64 | 111 | 91 | 335 |
康泽泓 | 103071210209506 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 65 | 59 | 83 | 257 |
李朝政 | 105041210132586 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 60 | 74 | 74 | 252 |
李岱璇 | 103071210209508 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 59 | 62 | 75 | 101 | 297 |
李海晴 | 100191442013870 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 68 | 70 | 82 | 281 |
李佳宝 | 100191413412695 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 54 | 70 | 101 | 276 |
李宣良 | 105641000001369 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 70 | 108 | 78 | 300 |
梁腾达 | 105041210132595 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 39 | 61 | 120 | 83 | 303 |
刘进 | 103071210207048 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 63 | 68 | 90 | 112 | 333 |
马露露 | 105641000001373 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 70 | 62 | 75 | 267 |
马倩倩 | 105641000001371 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 41 | 70 | 85 | 62 | 258 |
毛昊宁 | 100191370910366 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 35 | 60 | 120 | 78 | 293 |
钮越 | 106261095400174 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 40 | 57 | 92 | 68 | 257 |
潘益惊 | 105641000008126 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 33 | 53 | 96 | 88 | 270 |
庞素芸 | 105641000001500 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 66 | 114 | 72 | 306 |
邱佳仁 | 103071210207079 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 62 | 66 | 89 | 270 |
施顷川 | 103071210109574 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 45 | 60 | 97 | 59 | 261 |
宋嘉仪 | 107121141215231 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 59 | 62 | 67 | 66 | 254 |
宋智博 | 106571521104334 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 61 | 86 | 83 | 274 |
唐慧伶 | 106351327023864 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 65 | 64 | 88 | 94 | 311 |
唐雨 | 106571521104330 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 34 | 58 | 104 | 118 | 314 |
滕飞越 | 103071210201193 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 40 | 68 | 111 | 97 | 316 |
王慧中 | 105041210132467 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 39 | 56 | 65 | 96 | 256 |
王金萱 | 100191111902395 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 37 | 64 | 59 | 94 | 254 |
王静 | 106351327023839 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 70 | 71 | 108 | 111 | 360 |
王亚洁 | 105581770109841 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 67 | 77 | 74 | 269 |
徐婷婷 | 103071210200932 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 59 | 63 | 121 | 91 | 334 |
颜婧雅 | 103071210209288 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 62 | 123 | 62 | 300 |
晏瑞岭 | 106351325023145 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 59 | 76 | 86 | 269 |
杨小瑞 | 106571152708889 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 33 | 59 | 80 | 90 | 262 |
杨旭辉 | 103071210108422 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 38 | 57 | 77 | 86 | 258 |
杨正义 | 103071210202570 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 39 | 63 | 110 | 90 | 302 |
叶雯华 | 105641000007858 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 42 | 68 | 138 | 99 | 347 |
张聪 | 107121141214245 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 64 | 71 | 85 | 280 |
张桂花 | 100191351308645 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 70 | 97 | 100 | 318 |
张磊红 | 105041210132560 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 66 | 81 | 98 | 289 |
张宇华 | 100191442013818 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 41 | 68 | 63 | 91 | 263 |
张煜 | 105641000007995 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 46 | 66 | 84 | 62 | 258 |
张智嘉 | 103071210209523 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 37 | 65 | 114 | 113 | 329 |
赵嘉露 | 100221430807454 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 58 | 103 | 76 | 285 |
赵鑫 | 103071210207475 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 39 | 71 | 126 | 94 | 330 |
郑玉姣 | 105041210132939 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 42 | 59 | 85 | 80 | 266 |
左婷 | 102981210107745 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 45 | 57 | 123 | 78 | 303 |
五、学院联系人及电话
联 系 人:桑老师、杨老师
联系电话:188-9863-1120、020-85286032
(周一至周五:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)