经听取各党支部、培养联系人、党员和群众意见,并经过党组织考察、讨论和评议,学院党委于2021年4月5日审批同意拟确定何微等35名同学为入党发展对象,现在全院范围内予以公示,如有异议,请实名与各党支部或学院联系。
第九期发展对象名单:
党支部名称 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 入党申请时间 | 确定为入党积极分子时间 |
本科生党支部(7人) | 何微 | 女 | 18植保1班 | 2019年3月30日 | 2019年12月1日 |
付佳阳 | 女 | 18植保3班 | 2018年10月11日 | 2019年6月21日 | |
王开元 | 男 | 19植保丁颖班 | 2019年9月27日 | 2019年11月30日 | |
李海鹏 | 女 | 18植保丁颖班 | 2018年10月11日 | 2019年12月4日 | |
黄彦峰 | 男 | 19植保3班 | 2019年9月27日 | 2019年11月26日 | |
李玉玲 | 女 | 18植保1班 | 2018年10月11日 | 2019年12月1日 | |
巢雅惠 | 女 | 19植保1班 | 2019年9月27日 | 2019年11月30日 | |
农药学系硕士生党支部(9人) | 李志伟 | 男 | 19硕士1班 | 2019年9月24日 | 2019年12月18日 |
禹豹 | 男 | 19硕士1班 | 2019年9月24日 | 2019年12月18日 | |
王梦然 | 男 | 20硕士5班 | 2016年9月10日 | 2017年3月1日 | |
柯健 | 男 | 19硕士3班 | 2015年9月20日 | 2015年10月1日 | |
杜明义 | 男 | 20硕士5班 | 2017年9月27日 | 2018年3月1日 | |
林益港 | 男 | 20硕士3班 | 2016年10月1日 | 2016年12月1日 | |
项前 | 男 | 19硕士3班 | 2019年9月24日 | 2019年12月18日 | |
豆文钰 | 女 | 19硕士3班 | 2019年9月24日 | 2019年12月18日 | |
马连连 | 女 | 20硕士3班 | 2017年10月8日 | 2017年10月16日 | |
植病系硕士生党支部(7人) | 张焕欣 | 女 | 19硕士2班 | 2019年9月20日 | 2019年12月17日 |
朱慧莹 | 女 | 19硕士2班 | 2017年10月11日 | 2017年11月5日 | |
李翠晓 | 女 | 19硕士1班 | 2016年3月10日 | 2016年3月28日 | |
马香旭 | 女 | 20硕士2班 | 2016年10月10日 | 2016年10月27日 | |
康志强 | 男 | 19硕士4班 | 2015年9月7日 | 2015年12月1日 | |
邓嘉炜 | 男 | 19硕士1班 | 2019年9月25日 | 2019年12月17日 | |
张喜珊 | 女 | 19硕士4班 | 2015年10月1日 | 2016年5月26日 | |
昆虫学系硕士生党支部(8人) | 何俊儒 | 男 | 19硕士3班 | 2015年10月18日 | 2018年4月15日 |
戴钎萱 | 女 | 20硕士6班 | 2017年4月20日 | 2017年9月20日 | |
王卓馨 | 女 | 20硕士2班 | 2016年11月16日 | 2018年3月23日 | |
冯清菁 | 女 | 20硕士6班 | 2016年10月16日 | 2018年9月21日 | |
韩东良 | 男 | 19硕士2班 | 2019年9月25日 | 2019年12月17日 | |
梁铭荣 | 男 | 19硕士2班 | 2016年9月25日 | 2019年12月17日 | |
张晓晨 | 女 | 20硕士6班 | 2016年9月23日 | 2017年10月10日 | |
张友丹 | 女 | 20硕士3班 | 2015年10月20日 | 2016年4月5日 | |
群体微生物研究中心硕士研究生党支部(4人) | 毕新萍 | 女 | 20硕士7班 | 2016年9月25日 | 2018年3月31日 |
董玲玲 | 女 | 20硕士4班 | 2017年9月27日 | 2018年3月6日 | |
陈珊珊 | 女 | 19硕士4班 | 2019年9月25日 | 2020年3月31日 | |
甘永健 | 男 | 19硕士4班 | 2019年9月25日 | 2020年3月31日 |
公示时间:2021年4月5日——2021年4月9日,公示5天。
联系人及联系电话:学院党务管理委员会负责人:黄绮婷 186-2062-3912
学院党委组织员:祁轩 020-82586032
学院党委信访邮箱:zbdw@scau.edu.cn
中共永利集团88304官网委员会
2021年4月5日